The World Whiskies Awards 2026 Scotland heat delivered an extensive and highly competitive set of results in the Single Cask Single Malt Scotch category, a style defined by individuality and one-off releases.
This year’s medal list highlights a broad mix of independent bottlers, specialist retailers, and distilleries showcasing distinctive cask character and maturation choices.
Multiple Golds were awarded across the age categories, with standout wins for The Whisky Firm, Malts of Scotland, Stalla Dhu, and Annandale, reflecting the depth of quality within Scotland’s single cask scene.
What Will Whisky Look Like in 2027? Voices from Whisky Live Paris
READ THE STORYSee below for all of the Single Cask Single Malt Scotch whisky winners from the World Whiskies Awards 2026.
| Whisky | Category | Style | Medal |
| The Whisky Firm Ben Nevis 48.9% | Single Cask Single Malt | 21 Years & Over | Gold, Country & Category Winner |
| Malts of Scotland Bowmore 1999 MoS25028 for Taiwan | Single Cask Single Malt | 21 Years & Over | Gold, Country & Category Winner |
| The Whisky Firm Burnside | Single Cask Single Malt | 21 Years & Over | Gold, Country & Category Winner |
| Stalla Dhu Strathmill 14 Years Old Single Cask | Single Cask Single Malt | 13 to 20 Years | Gold, Country & Category Winner |
| WhiskyHeroes The Untamed Grace | Single Cask Single Malt | 12 Years & Under | Gold, Category Winner |
| DS Tayman Summer Edition | Single Cask Single Malt | 13 to 20 Years | Gold, Category Winner |
| Stalla Dhu C Gars Malt | Single Cask Single Malt | No Age Statement | Gold, Category Winner |
| Tri Carragh Lochindaal 16 Years Old | Single Cask Single Malt | 13 to 20 Years | Gold, Category Winner |
| Annandale 2018 Man O’Words Double Oaked ex-Bourbon Cask 504 | Single Cask Single Malt | No Age Statement | Gold, Category Winner |
| Malts of Scotland Tormore 1992 Rare Casks MoS24021 | Single Cask Single Malt | 21 Years & Over | Gold, Category Winner |
| Stalla Dhu Craigellachie 12 Years Old Rye & Ruby | Single Cask Single Malt | 12 Years & Under | Gold, Category Winner |
| Glen Scotia, Cask 23/822-1 First Fill PX Hogshead | Single Cask Single Malt | No Age Statement | Silver |
| Loch Lomond Cask 23/772-3 First Fill Oloroso Hogshead | Single Cask Single Malt | 12 Years & Under | Silver |
| Rare Find Glen Garioch 16 Years Old Ribera Del Duero Finish | Single Cask Single Malt | 13 to 20 Years | Silver |
| Stalla Dhu Glendronach 21 Years Old Single Cask | Single Cask Single Malt | 21 Years & Over | Silver |
| Stalla Dhu Pitilie Burn 1825 Cask Strength | Single Cask Single Malt | No Age Statement | Silver |
| Cask Masters Caol Ila 13 Years Old Chateau Chizay Cask Finish | Single Cask Single Malt | 13 to 20 Years | Silver |
| Woodrow’s of Edinburgh Port Charlotte 16 Years Old | Single Cask Single Malt | 13 to 20 Years | Silver |
| Annandale Man O’Sword | Single Cask Single Malt | No Age Statement | Silver |
| Rare Find Aberlour 18 Years Old | Single Cask Single Malt | 13 to 20 Years | Silver |
| Spey The Whisky Shop Single Cask 14 Years Old Port STR | Single Cask Single Malt | 13 to 20 Years | Silver |
| The Whisky Firm Caperdonic | Single Cask Single Malt | 21 Years & Over | Silver |
| Tri Carragh Craigellachie 16 Years Old | Single Cask Single Malt | 13 to 20 Years | Silver |
| Woodrow’s of Edinburgh Mortlach 11 | Single Cask Single Malt | 12 Years & Under | Silver |
| Cask Masters Glenglassaugh 11 Years Old | Single Cask Single Malt | 12 Years & Under | Bronze |
| Highland Laird Balblair | Single Cask Single Malt | 13 to 20 Years | Bronze |
| Malts of Scotland Glen Ord 1999 Rare Casks MoS25021 | Single Cask Single Malt | 21 Years & Over | Bronze |
| Malts of Scotland Caol Ila Whisky & Art MoS25024 | Single Cask Single Malt | 13 to 20 Years | Bronze |
| Ferguson Whisky Speyside 12 Years Old | Single Cask Single Malt | 12 Years & Under | Bronze |
| Rare Find Braeval 16 Years Old First Fill Bourbon Finish | Single Cask Single Malt | 13 to 20 Years | Bronze |









